| 種類 | 厚 | 表面材材料 | 原板 | 赤錆 | 穴 | 変色褐色 | 塗膜 | 表面塗装 | 円/坪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKap アイアンペール | |||||||||
| ラインバークスパン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | 10年 | フッ素 | 28,900 |
| ラインパーク | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | 10年 | フッ素 | 28,600 |
| ルシアスサイディング | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | – | 39,400 |
| シャインウォールS1型 | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル | 23,900 |
| シャインウォールS1型クオリティジェット | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | 10年 | ポリエステル+フッ素 | 40,100 |
| シャイウンォールS2型 | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル | 23,900 |
| シャインウォールS2型クオリティジェット | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | 10年 | ポリエステル+フッ素 | 40,100 |
| モナストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| エーベルストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| ジーノストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| エルモストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| シャイニークォーツ | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| クリアパミス | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 39,400 |
| ロカストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 34,600 |
| ビットストーン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 34,600 |
| ノベルライン | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル | 19,800 |
| ヨコ張りスタッコ | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル | 19,800 |
| タテ張りスタッコ | 15 | アルミ | 10年 | – | – | – | – | ポリエステル | 19,800 |
| YKKap アイアンぺール | |||||||||
| ラインパークスパン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | – | – | 10年 | フッ素 | 25,900 |
| シャインウォールS1型 | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | – | – | 10年 | フッ素 | 21,100 |
| シャインウォールS2型 | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | – | – | 10年 | フッ素 | 21,100 |
| ノベルライン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | – | – | – | ポリエステル | 17,200 |
| タテ張りスタッコ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | – | – | – | ポリエステル | 17,200 |
| LIXIL | |||||||||
| ベルクSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| カジュアルファブリックSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| セドナSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| ソリットボーダーⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| ティエラⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| プレシャスウッドⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 24,750 |
| ルシェロⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 21,300 |
| ティエラⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 21,300 |
| スレンダラインⅡSF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 15年 | – | セルフッ素 | 21,300 |
| カジュアルファブリックⅡRF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | フッ素 | 18,400 |
| セドナⅡRF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | フッ素 | 18,400 |
| プレシャスウッドⅡRF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | フッ素 | 18,400 |
| セドナBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| ペリットラインBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| ルシェロBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| ティエラBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| プレシャスウッドBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| ベルクBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| カジュアルファブリックBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| ソリットボーダーBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| 石積V BF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| スレンダラインBF | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 15,850 |
| セドナL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| ペリットラインL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| ルシェロL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| ティエラL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| プレシャスウッドL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| カジュアルファブリックL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| ソリットボーダーL | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単色ビーズ | 15,000 |
| スパンサイディングN | 15 | 次世代ガルバSGL | – | 15年 | 15年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 20,600 |
| ジオストライプS | 15 | 次世代ガルバSGL | – | 15年 | 15年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 20,600 |
| スパンサイディングS | 15 | 次世代ガルバSGL | – | 15年 | 15年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 20,600 |
| ジオストライプL | 15 | 次世代ガルバSGL | – | 15年 | 15年 | – | – | 単板塗装 | 19,750 |
| スパンサイディングL | 15 | 次世代ガルバSGL | – | 15年 | 15年 | – | – | 単板塗装 | 19,750 |
| ティーレⅢ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単板塗装 | 13,350 |
| デューネ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単板塗装 | 13,350 |
| スタッコ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | 単板塗装 | 13,350 |
| アルミスタッコ | 15 | アルミ | – | 10年 | 10年 | – | – | 単板塗装 | 20,250 |
| アイジー工業 | |||||||||
| SP-ガルボウ | 15 | 超耐久ガルバ | – | 15年 | 25年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 27,770 |
| SP-ビレクト | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 27,770 |
| SP-ガルブライト | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 27,770 |
| SP-ガルスパン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 27,770 |
| SP-スリムスパン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 23,810 |
| SF-グラブロッシュ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 33,060 |
| SF-ビレクト | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | 10年 | – | 遮熱フッ素 | 販売休止 |
| NFI-グラブロッシュ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 20年 | 20年 | 20年 | – | 遮熱フッ素 | 33,060 |
| NPT-スプリームウッド | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 24,140 |
| NPT-ヴァリオスプリック | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 24,140 |
| NPT-モンターニュ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル+アクリルシリコン | 24,140 |
| NP-テセルブリックⅡ | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 22,150 |
| NP-シャドーライン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 22,150 |
| NP-ファブリックライン | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 22,150 |
| 銘壁 | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 18,850 |
| 伸壁 | 15 | ガルバ鋼板 | – | 10年 | 10年 | – | – | ポリエステル樹脂 | 20,830 |
| ニチハ | |||||||||
| M型 スマートフラット光 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 高耐候+光触媒コート | 31,000 |
| NS型 ネオスパン光 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 高耐候+光触媒コート | 31,000 |
| FN型 ダイヤシェイプ光 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 高耐候+光触媒コート | 31,000 |
| ソフィアファブリック | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 高耐候コート | 31,000 |
| ファインボーダー | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 高耐候コート | 31,000 |
| M型スマートフラットプレミアム | 18 | フッ素塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | フッ素樹脂+アクリル樹脂 | 29,600 |
| NS型 ネオスパンプレミアム | 18 | フッ素塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | フッ素樹脂+アクリル樹脂 | 27,600 |
| CS型 センタースパンUプレミアム | 18 | フッ素塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | フッ素樹脂+アクリル樹脂 | 25,500 |
| M型 スマートフラットPH | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 27,500 |
| NS型 ネオスパンPH | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 26,500 |
| FN型 デリカーブPH | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 20,900 |
| FN型 ダイヤシェイプⅡPH | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 20,900 |
| ST型 センターストライプU | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 影光 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| F型 バーチェウッド | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 コルモロック | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 ネオレリーフ | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 レフィーナウォール | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 デフィーボーダー | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| F型 塗り壁 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 19,900 |
| FB型 ブリック | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 17,700 |
| D型 ノースウッド | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 17,800 |
| A型 | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 17,000 |
| FN型 ダイヤシェイプBSⅡ | 18 | 塗装高耐食ガルバ | – | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 単色塗装 | 31,100 |
我が家の外壁は金属サイディングを選んだ(というか、建築した工務店の標準仕様だった)のですが、
住宅会社担当赤錆、穴あき、変色・褐色に対して10年保証です!(ドヤ)



ほー。そうなんだ~。保証もつくなら安心か~
位な感じで
どちらかと言うと色味決めの方に気持ちが向いていたのですが、
本ブログを書くにあたって



比較したらどうなんだろう…
という思いに至って、こんな表を作成する運びとなりました。
さらに我が家で採用した アイジー工業 SF-ビレクト は
今日ののフッ素塗料が入手困難な為 販売休止となりました。
(代替えとしてポリエステル塗装の SP-ビレクト へ商品切り替え)
比較表を作ってみて、
各メーカーや塗装種類、表面材の材質によって メーカー保証の内容、期間は全然違うということ。
もちろん金額への反映もあるのでしょうが…。
同じ「金属サイディング」でもこんなに違うのか。
もう少し真面目に外壁材 選べばよかったな~。
それぞれの比較について、や 外壁種類のメリットデメリット、金属サイディングにしてみて…のまとめ記事などこれから更新していきたいと思います!













コメント